

Biocomma 50 mL 10× concentrated buffers are available to meet the needs of laboratories with large consumption requirements.
| Cat.# | Description | Formula | Qty. | Carton Size |
| DPBS5010Z | DPBS Buffer(10×), without calcium and magnesium | 27 mM KCl, 1.38 M NaCl, 80 mM Na2HPO4.12H2O, 15 mM KH2PO4 | 50mL/ bottle ,100 bottle / box | 421x226x194mm |
| HANK5010Z | Hanks Buffer(10×), without calcium and magnesium | 1.379 M NaCl, 53.6 mM KCl, 41.7 mM NaHCO3, 4.41 mM KH2PO4, 3.38 mM Na2HPO4, 55.6 mM D-Glucose | 50mL/ bottle ,100 bottle / box | 421x226x194mm |
| PBS5010Z | PBS Buffer(10×) | 1.37 M NaCl,27 mM KCl,100 mM Na2HPO4,18 mM KH2PO4 | 50mL/ bottle ,100 bottle / box | 421x226x194mm |
| PBST5010Z | PBST Buffer(10×) | 1.36 M NaCl,26 mM KCl,80 mM Na2HPO4,20 mM KH2PO4,0.5 %(V/V)Tween-20,pH 7.4 | 50mL/ bottle ,100 bottle / box | 421x226x194mm |
| SCB5010Z | SCB Buffer(10×) | 1 M Sodium Citrate,pH 6.0 | 50mL/ bottle ,100 bottle / box | 421x226x194mm |
| SM5010Z | SM pH 7.5 Buffer(10×) | 2 M NaCl,160 mM MgSO4,1 M Tris,0.2 %(W/V)Gelatin,pH 7.5 | 50mL/ bottle ,100 bottle / box | 421x226x194mm |
| SSC5010Z | SSC pH 7.0 Buffer(10×) | 150 mM Sodium Citrate, 1.5 M NaCl,pH 7.0 | 50mL/ bottle ,100 bottle / box | 421x226x194mm |
| TAE5010Z | TAE Buffer(10×) | 400 mM Tris Acetate,10 mM EDTA-2Na,pH 8.0 | 50mL/ bottle ,100 bottle / box | 421x226x194mm |
| TBE5010Z | TBE pH 8.3 Buffer(10×) | 890 mM Tris,890 mM Boric acid,20 mM EDTA-2Na,pH 8.3 | 50mL/ bottle ,100 bottle / box | 421x226x194mm |
| TBS5010Z | TBS Buffer(10×) | 100 mM Tris, 1.5 M NaCl,pH 7.6 | 50mL/ bottle ,100 bottle / box | 421x226x194mm |
| TBST5010Z | TBST Buffer(10×) | 100 mM Tris, 1.5 M NaCl, 0.5 %(V/V)Tween-20,pH 7.5 | 50mL/ bottle ,100 bottle / box | 421x226x194mm |
| TE5010Z | TE pH 8.0 Buffer(10×) | 100 mM Tris, 10 mM EDTA,pH 8.0 | 50mL/ bottle ,100 bottle / box | 421x226x194mm |
| TG5010Z | Tris-Glycine Electrophoresis Buffer (10×) | 250 mM Tris,1.92 M Glycine,pH 8.3 | 50mL/ bottle ,100 bottle / box | 421x226x194mm |
| TGS5010Z | Tris-Glycine SDS Electrophoresis Buffer (10×) | 250 mM Tris, 1.92 M Glycine,1 % SDS(W/V),pH 8.3 | 50mL/ bottle ,100 bottle / box | 421x226x194mm |
| TMES5010Z | Tris-MES-SDS pH 7.3 Buffer(10×) | 500 mM Tris,500 mM MES,10 mM EDTA-2Na,1 % SDS(W/V) ,pH 7.3 | 50mL/ bottle ,100 bottle / box | 421x226x194mm |
| TMPS5010Z | TRIS-MOPS-SDS PH7.6 Buffer(10×) | 500 mM Tris,500 mM MOPS,10 mM EDTA-2Na,1 % SDS(W/V),pH 7.4 | 50mL/ bottle ,100 bottle / box | 421x226x194mm |
| WRT5010Z | Rapid Ice-Free Transfer Buffer (10×) | 500 mMTris, 1 M Glycine | 50mL/ bottle ,100 bottle / box | 421x226x194mm |
| WTB5010Z | Western Transfer Buffer (10×) | 660.4 mMTris,1.092MGlycine,26.86mMNa:EDTA·2H2O pH 8.7 | 50mL/ bottle ,100 bottle / box | 421x226x194mm |
+86(0)755-25431879
Write a comment