Cat.# | Synthesis Seale | CPG Pore Size | Qty |
DSI30100 | 100nmol | 1000Å | 4000 Pcs/PK |
DSI30200 | 200nmol | 1000Å | 4000 Pcs/PK |
DSI30500 | 500nmo | 1000Å | 4000 Pcs/PK |
DSI31000 | 1000nmol | 1000Å | 4000 Pcs/PK |
DSI32000 | 2000nmol | 500Å | 4000 Pcs/PK |
DSI33000 | 3000nmol | 500Å | 4000 Pcs/PK |
DSI30500-2 | 500nmol | 2000Å | 4000 Pcs/PK |
DSI31000-2 | 1000nmol | 2000Å | 4000 Pcs/PK |
Cat.# | Synthesis Seale | CPG Pore Size | Qty |
MSI30100 | 100 μmol | 1000Å | 500 Pcs/PK |
MSI30200 | 200 μmol | 1000Å | 500 Pcs/PK |
MSI30500 | 500 μmol | 1000Å | 500 Pcs/PK |
MSI31000 | 1000 μmol | 1000Å | 500 Pcs/PK |
MSI32000 | 2000 μmol | 500Å | 500 Pcs/PK |
DSI10000-3 | 10 μmol | 1000Å | 100 Pcs/PK |
DSI15000-6 | 15 μmol | 1000Å | 100 Pcs/PK |
DSI30000-12 | 30 μmol | 1000Å | 100 Pcs/PK |
DSI50000-20 | 50 μmol | 1000Å | 100 Pcs/PK |
Cat.# | Synthesis Seale | CPG Pore Size | Qty |
DS394-0200 | 200 μmol | 2000Å | 50 Pcs/PK |
DS394-0200-1 | 200 μmol | 1000Å | 50 Pcs/PK |
DS394-0500-1 | 500 μmol | 1000Å | 50 Pcs/PK |
Cat.# | Synthesis Seale | CPG Pore Size | Qty |
DS8909-1000 | 1000 μmol | 1000Å | 50 Pcs/PK |
Write a comment