

biocomma® hydrophilic frits are made of hydrophobic ultrahigh molecular weight PE (UHMW-PE) material with our advanced sintering process, then modified to feature hydrophilic surface.
Thickness: 1.6 mm (1/16'); 2.5 mm (1/10'), other thicknesses can be customized.
Pore size: 50 um, other poresizes can be customized.
Diameter: as shown in the following order information table.
| Cat. # | Product Name | Diameter | Thickness | Pore Size | Qty. |
|---|---|---|---|---|---|
| LF014-12-20 | biocomma® Hydrophilic Frits | 1.4 mm | 1.2 mm | 20 um | 1,000/PK |
| LF016-16-50 | biocomma® Hydrophilic Frits | 1.6 mm | 1.6 mm | 50 um | 1,000/PK |
| LF025-16-50 | biocomma® Hydrophilic Frits | 2.5 mm | 1.6 mm | 50 um | 1,000/PK |
| LF040-16-50 | biocomma® Hydrophilic Frits | 4.0 mm | 1.6 mm | 50 um | 1,000/PK |
| LF048-32-05 | biocomma® Hydrophilic Frits | 4.8 mm | 3.2 mm | 5 um | 1,000/PK |
| LF058-16-50 | biocomma® Hydrophilic Frits | 5.8 mm | 1.6 mm | 50 um | 1,000/PK |
| LF066-16-02 | biocomma® Hydrophilic Frits | 6.6 mm | 1.6 mm | 2 um | 1,000/PK |
| LF066-16-50 | biocomma® Hydrophilic Frits | 6.6 mm | 1.6 mm | 50 um | 1,000/PK |
| LF072-16-50 | biocomma® Hydrophilic Frits | 7.2 mm | 1.6 mm | 50 um | 1,000/PK |
| LF074-16-20 | biocomma® Hydrophilic Frits | 7.4 mm | 1.6 mm | 20 um | 1,000/PK |
| LF074-16-50 | biocomma® Hydrophilic Frits | 7.4 mm | 1.6 mm | 50 um | 1,000/PK |
| LF080-16-50 | biocomma® Hydrophilic Frits | 8.0 mm | 1.6 mm | 50 um | 1,000/PK |
| LF090-16-50 | biocomma® Hydrophilic Frits | 9.0 mm | 1.6 mm | 50 um | 1,000/PK |
| LF091-16-50 | biocomma® Hydrophilic Frits | 9.1 mm | 1.6 mm | 50 um | 1,000/PK |
| LF093-16-50 | biocomma® Hydrophilic Frits | 9.3 mm | 1.6 mm | 50 um | 1,000/PK |
| LF125-16-50 | biocomma® Hydrophilic Frits | 12.5 mm | 1.6 mm | 50 um | 1,000/PK |
| LF127-16-50 | biocomma® Hydrophilic Frits | 12.7 mm | 1.6 mm | 50 um | 1,000/PK |
| LF130-16-50 | biocomma® Hydrophilic Frits | 13.0 mm | 1.6 mm | 50 um | 1,000/PK |
| LF151-16-50 | biocomma® Hydrophilic Frits | 15.1 mm | 1.6 mm | 50 um | 1,000/PK |
| LF197-16-50 | biocomma® Hydrophilic Frits | 19.7 mm | 1.6 mm | 50 um | 1,000/PK |
| LF228-16-50 | biocomma® Hydrophilic Frits | 22.8 mm | 1.6 mm | 50 um | 1,000/PK |
| LF236-16-50 | biocomma® Hydrophilic Frits | 23.6 mm | 1.6 mm | 50 um | 1,000/PK |
| LF273-25-50 | biocomma® Hydrophilic Frits | 27.3 mm | 2.5 mm | 50 um | 1,000/PK |
| LF292-16-50 | biocomma® Hydrophilic Frits | 29.2 mm | 1.6 mm | 50 um | 1,000/PK |
| LF296-25-50 | biocomma® Hydrophilic Frits | 29.6 mm | 2.5 mm | 50 um | 1,000/PK |
| LF495-16-50 | biocomma® Hydrophilic Frits | 49.5 mm | 1.6 mm | 50 um | 1,000/PK |
| LF510-16-50 | biocomma® Hydrophilic Frits | 51.0 mm | 1.6 mm | 50 um | 1,000/PK |
+86(0)755-25431879
Write a comment