Frits, used in nucleic acid purification spin columns, hold the resin in place or support silica membrane. biocomma® frits for nucleic acid purification spin columns are made from uniform and pure UHMW-PE and are DNase/RNase/PCR inhibitor free. Various sizes are vailable to meet the application needs of nucleic acid extraction or purification.
Cat.# | Diameter (mm) | Thickness(mm) | Pore Size(μm) | Usage | Qty |
DNAF051-16-20 | 5.1 | 1.6 | 20 | 2 mL Spin Columns | 1000 Pcs/PK |
DNAF072-12-20 | 7.2 | 1.2 | 20 | 2mLSpin Columns | 1000 Pcs/PK |
DNAF072-16-20 | 7.2 | 1.6 | 20 | 2mLSpin Columns | 1000 Pcs/PK |
DNAF074-12-20 | 7.4 | 1.2 | 20 | 2 mL Spin Columns | 1000 Pcs/PK |
DNAF074-16-20 | 7.4 | 1.6 | 20 | 2mLSpin Columns | 1000 Pcs/PK |
DNAF110-16-20 | 11.0 | 1.6 | 20 | 15 mLSpin Columns | 1000 Pcs/PK |
DNAF240-25-20 | 24.0 | 2.5 | 20 | 50 mL Spin Columns | 1000 Pcs/PK |
DNAF197-16-50 | 19.7 | 1.6 | 50 | 20 mL Filtration Cartridges | 1000 Pcs/PK |
DNAF236-16-50 | 23.6 | 1.6 | 50 | 30 mL Filtration Cartridges | 1000 Pcs/PK |
DNAF266-16-50 | 26.6 | 1.6 | 50 | 60 mLFiltration Cartridges | 1000 Pcs/PK |
DNAF495-16-50 | 49.5 | 1.6 | 50 | 300 mL Filtration Cartridges | 1000 Pcs/PK |
DNAF070-16-20 | 7.0 | 1.6 | 20 | 1.0 mL 96-Well Plates | 1000 Pcs/PK |
DNAF083-16-20 | 8.3 | 1.6 | 20 | 1.5 mL96-Well Plates | 1000 Pcs/PK |
DNAF021-16-20 |
2.1 | 1.6 | 20 | 384-Wlell Plates | 1000 Pcs/PK |
Write a comment